Jury w składzie: Jarosław Guzy, Mykola Yarmoliuk, Helena Czerewata
Imię i nazwisko | Ogólna ocena | Nauczyciele |
Maria Mirosznyczenko i Tymofij Sołodkij | 14,6 | Anna Maria Oskierko (język polski), Katarzyna Krasnożona (literatura światowa, sztuka teatralna) |
Karina Owczynnikowa i Waleria Rawicka | 14! | Lina Liapina (język polski), Katarzyna Krasnożona (literatura światowa, sztuka teatralna) |
Arina Lysiuk i Anatol Szyło | 14 | Lina Liapina (język polski), Katarzyna Krasnożona (literatura światowa, sztuka teatralna) |
Oleksandra Czyż | 12,2 | Diana Synczuk (język poski) |
Tetiana Biłokoń i Anastazja Flagina | 11,6 | Switlana Wasylyk (język polski) |
Daryna Barchałenko | 11,4 | Switlana Wasylyk (język polski) |
Maria Diaczenko | 11,4 | Olga Diaczenko (język polski) |
Polina Gaber | 11,2 | Mariana Bezuch (język polski) |
Mirosława Wasiljewa | 11 | Mariana Bezuch (język polski) |
Oleksandra Horbaczowa i Maria Gunczenko | 11 | Mariana Bezuch (język polski) |
Maria Zajczuk | 11 | Olena Lizunowa (język polski) |
Daniel Bajsarowicz | 11 | Olena Lizunowa (język polski) |
Anna Slusarczuk | 11 | Switlana Wasylyk (język polski) |
Bogdana Hamrecka | 11 | Olena Lizunowa (język polski) |
Julia Gorkun | 11 | Switlana Wasylyk (język polski) |
Władysława Bohatyrewa i Angelika Sztemanetian | 10,8 | Walentyna Pechenina (język polski) |
Michał Gorodnykow | 10,8 | Switlana Wasylyk (język polski) |
Diana Obec i Liza Janko | 10,4 | Mariana Bezuch (język polski) |
Maria Kocur | 10,2 | Olena Lizunowa (język polski) |
Juliana Badrak | 10,2 | Switlana Wasylyk (język polski) |
Anna Karpenko | 10 | Halyna Kudymenko (język polski) |
Maria Kusznir | 9,8 | Olena Lizunowa (język polski) |
Danylo Bahlej | 8,6 | Olena Lizunowa (język polski) |
Zlata Strilecka i Petro Kurinnyj | 8,4 | Mariana Bezuch (język polski) |
Wiktoria Lazarczuk | 8,2 | Halyna Kudymenko (język polski) |
Zofia Homon | 7,6 | Halyna Kudymenko (język polski) |
Podpis członka jury:
I etap śpiew
Jury w składzie: Jarosław Guzy, Mykola Yarmoliuk, Helena Czerewata
Imię i nazwisko | Ogólna ocena | Nauczyciele |
Barbara Gospodarenko | 14,6 | Lina Liapina (język polski), Anastazja Zykowa (śpiew) |
Ksenia Gudzenko i Maria Roszczyna | 14,4 | Anna Maria Oskierko (język polski), Anastazja Zykowa (śpiew) |
Nikita Drobiazko | 12,4 | Anna Maria Oskierko (język polski), Anastazja Zykowa (śpiew) |
Warwara Szaszkowa | 12,4 | Mariana Bezuch (język polski) |
Podpis członka jury: