Polska w liczbach
| Powierzchnia | 312 679 km2 |
| Populacja | 38.4 mln |
| Zaludnienie/km2 | 123 osoby |
| Stolica | Warszawa (English: Warsaw), 1.78 mln mieszkańców |
| Podział Administracyjny | 16 województw |
| Waluta | 1 Zloty (PLN) = 100 Groszy (1 EUR = approx. 4,20 PLN) |
| Strefa Czasowa | GMT+1h |
| Religie | Katolicy 92.9%, Ortodoks 0.7%, inne 6.4% |
| Narodowości | Polacy 97.09%, Niemcy 1,3%, Ukraińcy 0.8%, inne 0.8% |
| Przeciętna długość życia | mężczyźni – 74 lat, kobiety – 82 lata |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 65% |
| Czytanie | 99% |
| Turystyka | W 2019 roku Polskę odwiedziło 19 mln turystów zagranicznych, co sytuuje nasz kraj na 14. miejscu na liście najchętniej odwiedzanych państw na świecie |
| Kraje sąsiadujące | Niemcy (467km), Republika Czeska (790km), Słowacja (538km), Ukraina (529km), Białoruś (416km), Rosja (210km), Litwa (103km), wybrzeże Bałtyku (788km) |
| Powierzchnia | głównie niziny, najniższy punkt – wieś Raczki Elbląskie (1.8m poniżej poziomu morza) |
| Góry | na południu – Tatry Wysokie (najwyższy szczyt Rysy 2499m), Bieszczady, Beskid, Karkonosze, Góry Stołowe |
| Rzeki | Wisła (1047km), Odra, Bug, Warta |
| Jeziora | Śniardwy (Mazury) 113.8 km2 |
Źródło: https://www.staypoland.com/