Rozloha | 312 679 km2 |
Populácia | 38.4 mln |
Zaľudnenie/km2 | 123 osoby |
Hlavné mesto | Varšava (English: Warsaw), 1,78 mil. obyvateľov |
Administratívne členenie | 16 vojvodstiev |
Mena | 1 Złoty (PLN) = 100 Grošov (1 EUR = cca 4,70 PLN) |
Časové pásmo | GMT+1h |
Náboženstvo | Katolíci 92,9%, Ortodox. 0,7%, iné 6,4% |
Národnosti | Poliaci 97,09%, Nemci 1,3%, Ukrajinci 0,8%, iné 0,8% |
Priemerná dĺžka života | muži – 74 rokov, ženy – 82 rokov |
Využitie územia | 65% |
Gramotnosť | 99% |
Cestovný ruch | V roku 2019 navštívilo Poľsko 19 mil. zahraničných turistov, vďaka čomu sa naša krajina umiestnila na 14. mieste v zozname najnavštevovanejších štátov na svete |
Susedné krajiny | Nemecko (467 km), Česká republika (790 km), Slovensko (538 km), Ukrajina (529 km), Bielorusko (416 km), Rusko (210 km), Litva (103 km), pobrežie Baltiku (788km) |
Povrch | najmä nížiny, najnižší bod: obec Raczki Elbląskie (1,8 m pod úrovňou mora) |
Hory | na juhu – Vysoké Tatry (najvyšší vrchol: Rysy 2499 m), Bieszczady, Beskid, Karkonosze, Góry Stołowe |
Rieky | Wisła (1047 km), Odra, Bug, Warta |
Jazerá | Śniardwy (Mazury) 113,8 km2 |
Zdroj: https://www.staypoland.com/